Last Moment

Naše nejvýhodnější nabídky na poslední chvíli. Vybírat můžete z těchto mimořádně zlevněných zájezdů:

Doporučujeme:
Rychlý průvodce
.. tímto webem a naší nabídkou. (cca 60 sekund)
Potřebujete poradit s objednávkou zájezdu na míru?
Volejte 224 323 074
Stránka:
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Paul & Virginie *** 10 dnů/7 nocí 41 480 Kč 46 740 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Grand Baie *** 10 dnů/7 nocí 42 350 Kč 44 630 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Palmar Beach Resort *** all inclusive 10 dnů/7 nocí 44 690 Kč 47 420 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Merville Beach *** 10 dnů/7 nocí 46 030 Kč 48 660 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Grand Baie *** 13 dnů/10 nocí 46 900 Kč 51 450 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Berjaya Praslin Beach Hotel *** 10 dnů/7 nocí 46 960 Kč 48 420 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Berjaya Beau Vallon Bay *** 10 dnů/7 nocí 48 390 Kč 50 370 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Preskil Beach Resort **** 10 dnů/7 nocí 49 060 Kč 52 390 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Paul & Virginie *** 13 dnů/10 nocí 49 370 Kč 54 640 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Acajou Hotel *** 10 dnů/7 nocí 49 720 Kč 57 550 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Palmar Beach Resort *** all inclusive 13 dnů/10 nocí 50 150 Kč 55 610 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Indian Resort & Spa **** 10 dnů/7 nocí 51 230 Kč 54 960 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Merville Beach *** 13 dnů/10 nocí 51 290 Kč 56 560 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ***** 10 dnů/7 nocí 52 070 Kč 66 870 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Berjaya Praslin Beach Hotel *** 13 dnů/10 nocí 53 340 Kč 56 240 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Paul & Virginie *** 17 dnů/14 nocí 54 640 Kč 65 170 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Le Meridien Barbarons **** 10 dnů/7 nocí 54 970 Kč 59 260 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | The Sands Resort & Spa **** 10 dnů/7 nocí 55 330 Kč 59 690 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Preskil Beach Resort **** 13 dnů/10 nocí 55 730 Kč 62 400 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Berjaya Beau Vallon Bay *** 13 dnů/10 nocí 55 870 Kč 59 830 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Grand Baie *** 17 dnů/14 nocí 56 000 Kč 60 550 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Le Maritim **** 10 dnů/7 nocí 56 520 Kč 61 070 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Veranda Palmar Beach Resort *** all inclusive 17 dnů/14 nocí 58 340 Kč 66 530 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Merville Beach *** 17 dnů/14 nocí 59 190 Kč 67 090 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Acajou Hotel *** 13 dnů/10 nocí 61 460 Kč 69 280 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ***** 13 dnů/10 nocí 61 580 Kč 82 720 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Indian Resort & Spa **** 13 dnů/10 nocí 62 430 Kč 66 160 Kč
úterý - 07.02.2012 Maledivy | Komandoo Island Resort **** 10 dnů/7 nocí 63 400 Kč 68 530 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Le Meridien Barbarons **** 13 dnů/10 nocí 63 570 Kč 72 190 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Berjaya Praslin Beach Hotel *** 17 dnů/14 nocí 63 770 Kč 66 680 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Beau Rivage ***** 10 dnů/7 nocí 64 200 Kč 69 920 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Les Pavillons ***** 10 dnů/7 nocí 64 550 Kč 70 270 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Le Tropical *** all inclusive 17 dnů/14 nocí 64 590 Kč 70 380 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Preskil Beach Resort **** 17 dnů/14 nocí 65 730 Kč 75 740 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | The Sands Resort & Spa **** 13 dnů/10 nocí 68 400 Kč 72 760 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Berjaya Beau Vallon Bay *** 17 dnů/14 nocí 68 480 Kč 72 440 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Acajou Hotel *** 17 dnů/14 nocí 69 280 Kč 84 940 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Le Maritim **** 13 dnů/10 nocí 70 190 Kč 74 740 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Indian Resort & Spa **** 17 dnů/14 nocí 73 620 Kč 81 080 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ***** 17 dnů/14 nocí 74 260 Kč 103 850 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Beau Rivage ***** 13 dnů/10 nocí 75 640 Kč 87 080 Kč
úterý - 07.02.2012 Maledivy | Komandoo Island Resort **** 13 dnů/10 nocí 75 880 Kč 83 200 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Les Pavillons ***** 13 dnů/10 nocí 75 990 Kč 87 430 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Le Maritim **** 17 dnů/14 nocí 79 300 Kč 92 970 Kč
úterý - 07.02.2012 Seychely | Le Meridien Barbarons **** 17 dnů/14 nocí 80 800 Kč 89 420 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | The Sands Resort & Spa **** 17 dnů/14 nocí 81 480 Kč 90 200 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | The Oberoi ****** 10 dnů/7 nocí 84 920 Kč 106 710 Kč
úterý - 07.02.2012 Maledivy | Komandoo Island Resort **** 17 dnů/14 nocí 92 500 Kč 102 760 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Beau Rivage ***** 17 dnů/14 nocí 92 800 Kč 109 960 Kč
úterý - 07.02.2012 Mauritius | Les Pavillons ***** 17 dnů/14 nocí 93 150 Kč 110 310 Kč
Stránka: