Petra Bianca Hotel
Luxusní hotelový resort Pietra Blanca ležící nedaleko pláže Cala di Volpe byl kompletně zrenovován v roce 2009. Nízké kamenné budovy postavené v tradičním stylu schlíží na okolní pláže a jsou obklopeny nádhernou zahradou. Vzhledem ke kvalitě poskytovaných služeb a své lokaci nedaleko známého golfového klubu “Pevero Golf Club” je vhodný i pro milovníky tohoto sportu a náročnější klientelu.
VybaveníV rámci komplexu je hostům k dispozici restaurace s panoramatickou terasou a nádherným výhledem na okolní záliv a přírodu, piano bar, venkovní bazén s kaskádami, bazén určený pouze pro děti, fitness a wellness centrum (v hlavní sezoně). Tenisové kurty jsou vzdáleny pouhých 500 m od hotelu. Hotel nabízí službu hlídání dětí.
UbytováníVšechny pokoje v hotelu jsou klimatizované; jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, LCD TV, safem, minibarem, telefonem, vysoušečem vlasů a možností WIFI připojení (za poplatek). Pokoje tipu SUPERIOR mají navíc vlastní terasu nebo balkon s výhledem na moře. STANDARTNÍ pokoje mají výhled na okolní kopce a nejsou vybaveny terasou nebo balkonem.
StravováníSnídaně; na místě možnost polopenze nebo plné penze.
PlážHotelová pláž “Liscija Ruja” je vzdálená 3km od hotelu. V hlavní sezóně od 15/5 – 20/9 je možno využít kyvadlové dopravy organizované hotelem (bez poplatku). Na pláži jsou zdarma k dispozici lehátka a slunečníky.
PolohaHotel leží přibližně 28 kilometrů od letiště v Olbii a pouhých 8 km od známého Porto Cerva, kde je k dispozici řada vyhlášených restaurací a obchodů. Golfové hřiště “Pevero Golf Club” je vzdálené pouhé 2 km od hotelu.


| Termín | LM | Dnů | Nocí | Odlet | Dospělý | Dítě | Poplatky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| so, 02.06. - so, 09.06.2012 | 8 | 7 | Praha | 50 490 Kč | 31 110 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| so, 09.06. - so, 16.06.2012 | 8 | 7 | Praha | 50 490 Kč | 31 110 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| so, 16.06. - so, 23.06.2012 | 8 | 7 | Praha | 50 490 Kč | 31 110 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| po, 18.06. - po, 25.06.2012 | 8 | 7 | Vídeň | 47 620 Kč | 26 990 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| st, 20.06. - st, 27.06.2012 | 8 | 7 | Mnichov | 46 740 Kč | 25 490 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| pá, 22.06. - pá, 29.06.2012 | 8 | 7 | Vídeň | 47 620 Kč | 26 990 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| pá, 22.06. - pá, 29.06.2012 | 8 | 7 | Mnichov | 46 740 Kč | 25 490 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| so, 23.06. - so, 30.06.2012 | 8 | 7 | Praha | 50 490 Kč | 31 110 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| so, 23.06. - so, 30.06.2012 | 8 | 7 | Vídeň | 47 620 Kč | 26 990 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| ne, 24.06. - ne, 01.07.2012 | 8 | 7 | Mnichov | 47 820 Kč | 27 280 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| po, 25.06. - po, 02.07.2012 | 8 | 7 | Vídeň | 49 780 Kč | 30 570 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| st, 27.06. - st, 04.07.2012 | 8 | 7 | Mnichov | 51 060 Kč | 32 650 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| pá, 29.06. - pá, 06.07.2012 | 8 | 7 | Vídeň | 54 100 Kč | 37 730 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| pá, 29.06. - pá, 06.07.2012 | 8 | 7 | Mnichov | 53 220 Kč | 36 230 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| so, 30.06. - so, 07.07.2012 | 8 | 7 | Praha | 58 050 Kč | 43 640 Kč | vč. tax | přidat do košíku | |
| so, 30.06. - so, 07.07.2012 | 8 | 7 | Vídeň | 55 180 Kč | 39 520 Kč | vč. tax | přidat do košíku |
2x dospělý
2x dospělý + přistýlka dítě
2x dospělý + přístýlka dospělý
- ubytování na 7 nocí se snídaní (standard room, výhled na pevninu)
- letenku (kalkulováno v optimální knihovací třídě)
- letištní a palivové taxy
- asistenci místního zástupce
- privátní transfer z/na letiště (vůz s řidičem)
- zastoupení při řešení nepravidelností v letecké přepravě dle legislativy EU
- polopenze (dospělý 770 Kč/den, dítě 480 Kč/den)
- pokoj s výhledem na moře (dospělý 830 Kč/den, dítě 580 Kč/den)












































